「〇〇連盟加盟店」
結婚相談所のサイトでよく見かけるこの表記って何ですか?
- 結婚相談所の連盟組織って何?
- 加盟する連盟によって何が違うの?
- 各連盟の特徴について
この記事では、結婚相談所の連盟組織とコネクトシップ、SCRUM(スクラム)についてご説明します。
結婚相談所の連盟組織(〇〇連盟、〇〇協会)とは、
複数の結婚相談所が会員情報を共有することで、相互に会員を紹介し合う組織です
- 連盟ごとに独自のシステムを開発
- 結婚相談所間で会員データベースを共有
- 相互に会員紹介が可能
会員情報を共有することで、小さな結婚相談所であっても、多くのお相手を紹介することができます。
各連盟の特徴や、活動ルールには違いがあります。
複数の連盟に加盟している結婚相談所もありますので、ちょっとだけ連盟組織についても知っておくと婚活時には便利です。
結婚相談所の連盟組織とその他の連携サービス
主な連盟組織と連盟以外の連携サービスです。
- 日本結婚相談所連盟(IBJ)
- 日本ブライダル連盟(BIU)
- 日本結婚相談協会(JBA)
- 全国結婚相談事業者連盟(TMS)
- 良縁会
- 良縁ネット(R-NET)
- 日本仲人連盟(NNR)
- 日本仲人協会
- 全国仲人連合会 → 日本仲人連盟(NNR)に事業譲渡 *2022年2月
- 日本成婚ネット(JMN) → 全サービスを終了 *2023年11月30日
- 全国結婚相談所連盟(JBU)
- コネクトシップ
- SCRUM(スクラム)
基本事項と特徴の一覧です。
日本結婚相談所連盟(IBJ)
創業 | 2000年 |
運営会社 | 株式会社IBJ |
登録会員数 | 87,144人 |
加盟相談所数 | 4,125 |
特徴 | 業界最大規模で東証1部に上場 所属会員数も最多 |
所属結婚相談所 | IBJメンバーズ、クラブマリッジ |
グループ会社 | 株式会社ZWEI(ツヴァイ)、株式会社サンマリエ |
公式サイト | 日本結婚相談所連盟(IBJ) |
日本ブライダル連盟(BIU)
創業 | 1972年 |
運営会社 | 株式会社日本ブライダル連盟 |
登録会員数 | 66,000人* |
加盟相談所数 | 1,617* |
特徴 | 創業から半世紀の老舗 |
連携・提携 | 日本結婚相談協会(JBA)、良縁会 |
所属結婚相談所 | 中小の結婚相談所 |
公式サイト | 日本ブライダル連盟(BIU) |
日本結婚相談協会(JBA)
創業 | 1999年 |
運営会社 | 一般社団法人日本結婚相談協会 |
登録会員数 | 70,100人* |
加盟相談所数 | 1,710* |
特徴 | 関西の結婚相談所が多い |
連携・提携 | 日本ブライダル連盟(BIU)、良縁会、コネクトシップ |
所属結婚相談所 | 中小の結婚相談所 |
公式サイト | 日本結婚相談協会(JBA) |
全国結婚相談事業者連盟(TMS)
創業 | 1985年 |
運営会社 | 株式会社エヌリンク |
登録会員数 | 87,460人* |
加盟相談所数 | 1,936* |
特徴 | 東海エリアから西日本にかけて会員が多い 東日本に強い「日本仲人協会(NNR)」と提携することで全国をカバー |
連携・提携 | 日本仲人協会(NNR)、SCRUM |
所属結婚相談所 | フィオーレ |
公式サイト | 全国結婚相談事業者連盟(TMS) |
良縁会
創業 | 1998年 |
運営会社 | 株式会社デンファレ |
登録会員数 | 49,000人* |
加盟相談所数 | 1,610* |
特徴 | 中部地方(愛知)が多い |
連携・提携 | 日本ブライダル連盟(BIU)、 日本結婚相談協会(JBA) |
所属結婚相談所 | 中小の結婚相談所 |
公式サイト | 良縁会 |
良縁ネット(R-NET)
創業 | 2003年 |
運営会社 | 株式会社ダイナミックス |
登録会員数 | 約40,000人* |
加盟相談所数 | 不明 |
特徴 | 関東・九州に会員が多い |
連携・提携 | ノッツェ、サンマリエ |
所属結婚相談所 | 中小の結婚相談所 |
公式サイト | 良縁ネット(R-NET) |
日本仲人連盟(NNR)
創業 | 1974年 |
運営会社 | 株式会社日本仲人連盟 |
登録会員数 | 87,000人* |
加盟相談所数 | 1,900* |
特徴 | 創業45年以上の歴史。関東エリアから東日本に会員が多い 全国結婚相談事業者連盟(TMS)と連携し全国をカバー |
連携・提携 | 全国結婚相談事業者連盟(TMS)、SCRUM |
所属結婚相談所 | 中小の結婚相談所 |
公式サイト | 日本仲人連盟(NNR) |
日本仲人協会
創業 | 1984年 |
運営会社 | 日本仲人協会 |
登録会員数 | 7,000人 |
加盟相談所数 | 1,000人(仲人士) |
特徴 | 「仲人士」という独自の資格認定制度あり 同時に複数交際は禁止(交際中のお見合いは可) |
連携・提携 | 他の連盟への加盟は不可 |
所属結婚相談所 | 中小の結婚相談所 |
公式サイト | 日本仲人協会 |
全国仲人連合会
2022年2月10日、「株式会社日本仲人連盟(以下NNR)」に事業譲渡
結婚相談所の日本仲人連盟【お知らせ】より
日本成婚ネット(JMN)
2023年11月30日、全サービスを終了
全国結婚相談所連盟(JBU)
創業 | 2014年 |
運営会社 | ムスベル株式会社 |
登録会員数 | 10,253名* |
加盟相談室 | 231 |
特徴 | 加盟金不要の新しい形の連盟 結婚相談所の運営費が低コストなので、会員の会費も安く抑えられる |
連携・提携 | 不明 |
所属結婚相談所 | 中小の結婚相談所 |
公式サイト | 全国結婚相談所連盟(JBU) |
連盟以外の連携サービス
連盟組織とは異なる形態の連携サービスをご紹介します。
連携サービス:コネクトシップ
コネクトシップは連盟組織とは異なります。
コネクトシップとは
婚活事業を運営する事業者が集まって、お互いに自由に会員を紹介しあうためのプラットフォームです。
出典元:CONNECT-ship
リリース開始 | 2017年 |
運営会社 | タメニー株式会社 |
有効会員数 | 16,181人(関東)、5,562人(関西) |
利用事業者数 | 12社 |
特徴 | 事業者が集まり自由に会員を相互紹介するためのプラットフォーム 事務局や他社からの干渉がない |
利用事業者 (サービス名) | マリックス、ゼクシィ縁結びエージェント、パートナーエージェント、エン婚活エージェント、スマリッジ、株式会社日本仲人連盟(NNR)、一般社団法人日本結婚相談協会(JBA)など |
公式サイト | CONNECT-ship |
連携サービス:SCRUM(スクラム)
SCRUM(スクラム)も連盟組織とは異なります。
SCRUMとは
全国の結婚相談所がデータ連携し、多くの出会いの数を提供するサービスです。
出典元:SCRUM
創業 | 2021年 |
運営会社 | 株式会社スクラム |
登録会員数 | 64,845人 |
事業者数 | 1,936店 |
特徴 | 2021年設立で全国43,000人を超える会員数をカバー |
利用事業者 (サービス名) | 全国結婚相談事業者連盟(TMS)、株式会社日本仲人連盟(NNR)、パートナーエージェント |
公式サイト | SCRUM(スクラム) |
まとめ
この記事では、結婚相談所の連盟組織についてご説明しました。
- どれくらいの出会いの可能性があるのか
- 小さな結婚相談所ではほとんど出会いがないのではないか
現在は連盟組織間での提携が進み、連盟を超えたデータ連携も積極的に行われ、より多くの会員を相互紹介できるようになっています。
結婚相談所検索の際は、加盟連盟、連携サービスをチェックし、会員数や特徴を確認してみてください。
今回は以上です。